首页
学校概况
招生专栏
就业专栏
教育政策法规
教育科研
德育园地
党建栏目
信息动态
下载特区
家长学校
 信息动态公示信息 日 至 

黄埔职业技术学校师生对16商1班雷佩同学的捐款公示

发布者:德育处 点击次数:1516 发布时间:2017/12/4

黄埔职业技术学校师生对16商1班雷佩同学的捐款公示

   在各位校领导的重视下,在全体教职工的关怀下,在各班的共同努力下,我校全体师生对16商1雷佩同学的捐款合计人民币:22992.4元(贰万贰仟玖佰玖拾贰元肆角)。现对捐款情况作出公示。同时祝愿雷佩同学早日康复,重返校园!


序号 班级/系部 金额 捐款方式
1 15财1 198元 现金
2 16数控 199元 现金
3 15财2 217元 现金
4 16商2 434.86元 微:239.86元;现:195元
5 16平面 2264.68元 微信:2264.68元
6 17商2 126.1元 现金
7 17物流2 89.7元 现金
8 17物联网 361元 现金
9 16汽修2 50元 现金
10 16财会 251元 现金
11 17平面 138元 现金:106元;微信:32元
12 16机电2 95元 现金
13 17数控 230元 现金
14 15机电3+2 270元 微信
15 16机电3 1100元 微信
16 15物联网 71元 微信
17 16物流2 265.32元 微信
18 16物联网 772.5元 现金:214.5元;微:558元
19 15平面 700元 现金
20 17财会 147.5元 现金
21 16汽修1 190.7元 现金
22 17汽修1 112.5元 现金
23 16汽修3 88元 现金
24 17物流1 25元 现金
25 17商1 103元 现金:47元;微信:56元
26 15汽修3+2 295.7元 微信
27 17机电2 84元 现金:52.5元;微:31.5元
28 17联想 137.84元 微信
29 17汽修2 221元 现金
30 16物流1 76.5元 现金
31 15电商 210元 现金
32 16汽修5 393元 现金
33 15升大 225元 现金
34 16商1 2372元 现金:1590元;微:782元
35 16机电1 367元 现金
36 16汽4 112.5元 现金;62元;微:50.5元
37 17汽修3 280元 现金:245元;微:35元
38 15物流 459元 微信
39 17机电1 102.5元 现金:43.5元;微:59元
40 工业系 2940元 现金
41 服务系 3210元 现金
42 东港幼儿园 447.5元 现金
43 行政后勤 2560元 现金
合计:22992.4元
黄埔职业技术学校团委
2017年12月4日

 
广州市公安局网站备案信息
工信部备案:粤ICP备19125195号-1 | 您是第【】位访问者  网站日均访问量【
单位地址:广州市黄埔区庙头路801号 | 邮编:510730 | E-MAIL: hpzx_88@163.com
就业办:02082214255  招生热线:02081228808、02082216659  办公电话:02082219210
技术支持:广州市黄埔职业技术学校网络中心 | 版权所有(C)2012 | 【管理
报警